联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:56 - 尼克斯缺阵名单:无
2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]
2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下
2026-11-03 08:53:06 - 05:21 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误
2026-11-03 09:02:10 - 00:55 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 埃利斯换上
2026-11-03 09:10:12 - 10:53 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:12:04 - 09:40 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]
2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误
2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]
2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]
2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:21:58 - 03:23 球队 篮板
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:40:30 - 09:42 兰德尔 突破上篮:命中 (18分)[篮网81-84尼克斯]
2026-11-03 10:46:02 - 08:34 兰德尔 失误:误传 (2次失误) 抢断:哈特
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 哈特换下
2026-11-03 10:59:00 - 02:51 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德